VolksNav in Erlangen
Klicke einen Punkt auf der Karte an und erfahre die dazugehörige urbane Leitzahl
Urbane Leitzahlen wie z. B. Schleusenbrücke Erlangen m10:16 r33 bestehen aus Stunden, Minuten und Radius gemäss folgender Konvention:
StatusQuo Erlangen | Vorspann einer logischen Positionsangabe | Der urbane Pol ist das Erlanger Schloss (another point?) |
m12 | Referenz-Horizontstunde | Richtung vom Pol nach Norden, m3 nach Sonnenaufgang etc. |
Zahl nach Doppelpunkt | Horizontminuten | Entfernung zur Horizontstunde, 1 Einheit = 100 Meter Die blauen Linien zeigen :50 Minuten |
r... | Radius |
Entfernung zum Pol, |
Diese Karte konvertiert Geokoordinaten zu StatusQuo mit einer vereinfachten Methode, annehmbar bis etwa 10 km. Für professionelle Konvertierungen siehe VolksNav.com/mapplet
Dieselbe Methode kann auch global oder indoor eingesetzt werden.
Die Methode ermöglicht die Bildung von Leitzahlen für Haltestellen und Linien, sowie Linienlogos, Beispiel Stadt Umland Bahn
Linie m8 nach m5 | Linie m5 nach m8 |
:sprich "Linie acht fünf" bzw. "die 5 8"
name | time/space | radius |
---|---|---|
Herzo Zentrum | m8:17 | r94 |
Schäffler Osttor | m8:8 | r88 |
Rathgeberstr. | m8:12 | r83 |
PUMA way | m8:16 | r81 |
Zeppelinstr. | m8:18 | r76 |
Hero base / adidas | m8:17 | r75 |
Haundorf | m8:17 | r62 |
Häusling | m8:16 | r46 |
Buchenbach West | m8:17 | r42 |
Monaustr. | m8:18 | r39 |
Joseph-Will-Str. | m8:16 | r35 |
---------------------------- transition N / S | ||
Odenwaldallee | m9:2 | r30 |
Am Europakanal | m9:4 | r25 |
Schulzentrum West | m9:1 | r18 |
------------------- transition N / S / E / W | ||
Hauptbahnhof | m6 | r4 |
Arcaden | m4:2 | r6 |
Langenmarkstr. | m5 | r5 |
Sieboldstr. | m5 | r8 |
Werner-von-Siemens-Str. | m5:4 | r11 |
Ohmplatz | m5:6 | r15 |
Stintzingstr. | m5:5 | r18 |
Gebbertstr. | m5:5 | r21 |
Freylebenstr. | m5:5 | r25 |
Erlangen Süd | m5:3 | r31 |
Tennenlohe Nord | m5:9 (NBG m11:23) | r53 (r112) |
Tennenlohe Süd | m5:17 (m11:16) | r62 (r102) |
Reutleserstr. | m5:21 (m11:14) | r72 (r94) |
Moosäckerstr. | m5:19 (m11:12) | r68 (r93) |
Boxdorf | m5:29 (m11:4) | r93 (r73) |
Buch Nord | m5:28 (m11:4) | r107 (r59) |
Am Wegfeld | m5:28 (m11:5) | r122 (r42) |
---------
Linie m3 nach m5 | Linie m5 nach m3 |
sprich "Linie 3 5" oder "die 5 3"
name | time/space | radius |
---|---|---|
Eckental | m3:27 | r145 |
... | ||
Erlangen | r0 | |
... | ||
Nürnberg | m5:28 | r122 |