Paris metro - station codes
| name | line | "time" | radius |
|---|---|---|---|
| Abesses | m12 | m1:13 | r43 |
| Alésia | m4 | m4:17 | r43 |
| Alexandre Dumas | m2 | m3:2 | r73 |
| Alma - Marceau | m9 / rC | m1 | r9 |
| Anatole France | m3 | m11:12 | r38 |
| Anvers | m2 | m1:18 | r45 |
| Argenteuil | rC3 | m11:25 | r103 |
| Argentine | m1 | m11:6 | r19 |
| Arts et Métiers | m3-11 | m2:15 | r45 |
| Assemblée Nationale | m12 | m2:6 | r19 |
| Auber (rA) | m3-7-8 | m1:14 | r29 |
| Aubervilliers - Pantin - Quatre Chemin | m7 | m1:37 | r87 |
| Aulnay-sous-Bois | rB | m2:2 | r168 |
| Avenue Emile Zola | m10 | m5:6 | r12 |
| Avenue Foch | rC1-3 | m10:4 | r20 |
| Avenue Henri Martin | rC1-3 | m9:6 | r17 |
| Avenue du Pdt Kennedy | rC1-3 | m8 | r11 |
| Avron | m2 | m3:7 | r76 |
| Balard | m8 | m6:11 | r26 |
| Barbès | m2 | m1:21 | r49 |
| Basilique de Saint-Denis | m12 | m12:49 | r99 |
| Bastille | m1-5-8 | m3:5 | r54 |
| Bel-Air | m6 | m3:19 | r80 |
| Belleville | m1 | m2:16 | r62 |
| Bérault | m1 | m3:14 | r98 |
| Bercy | m6 | m3:20 | r67 |
| Bibliothèque François Mitterand | m2/rC | m3:27 | r65 |
| Billancourt | m9 | m7:21 | r50 |
| Bir-Hakeim | m6 / rC | m7 | r6 |
| Blanche | m2 | m1:10 | r39 |
| Bolivar | m7bis | m2:7 | r63 |
| Botzaris | m7bis | m2:14 | r72 |
| Bréguet - Sabin | m5 | m3:1 | r55 |
| Brochant | m1 | m12:19 | r40 |
| Bobigny - Pablo Picasso | m5 | m2:9 | r125 |
| Bobigny - Pantin Raymond Queneau | m5 | s m2:12 | r104 |
| Boissière | m6 | m11:2 | r10 |
| Bondy | rE2 | m2:33 | r140 |
| Bonne Nouvelle | m8 | m2:7 | r41 |
| Boucicaut | m8 | m6:4 | r19 |
| Boulainvillers | rC1-3 | m8:7 | r14 |
| Boulevard Victor | rC5-7 | m7:4 | r27 |
| Boulogne - Jean Jaurès | m10 | m8:2 | r44 |
| Boulogne - Pont de Saint-Cloud | m10 | m8:8 | r52 |
| Bourse | m3 | m2:6 | r35 |
| Buttes-Chaumont | m7bis | m2:13 | r67 |
| Buzenval | m9 | m3:7 | r78 |
| Cadet | m7 | m2:1 | r41 |
| Cambronne | m6 | m5:1 | r12 |
| Campo-Formio | m5 | m3:26 | r53 |
| Cardinal Lemoine | m10 | m3:13 | r43 |
| Carrefour Pleyel | m1 | m12:37 | r78 |
| Censier - Daubenton | m7 | m3:20 | r46 |
| Cernay | rC1 | m11:47 | r143 |
| Champs de Mars Tour Eiffel | m6 / rC | m0 / r0 | r0 |
| Champs-Elysées - Clémenceau | m1 | m1:7 | r17 |
| Cité | m4 | m3:3 | r37 |
| Chardon Lagache | m10 | m7:10 | r25 |
| Charenton - Ecoles | m8 | m3:41 | r96 |
| Charles de Gaulle - Etoile | m1-2-6 / rA | m12 | r17 |
| Charles Michels | m10 | m6:6 | r14 |
| Charonnes | m4 | m3:3 | r66 |
| Château d'Eau | m4 | m2:9 | r47 |
| Château-Landon | m7 | m2:4 | r54 |
| Château Rouge | m4 | m1:19 | r51 |
| Château de Vincennes | m1 | m3:14 | r14 |
| Châtelet | m1-4-7-11-14 | m3 | r38 |
| Châtelet - Les Halles | m(1-4-7-11-1 / | m2:15 | r38 |
| Châtillon - Montrouge | m1 | m5:22 | r52 |
| Chaussée d'Antin - La Fayette | m7-9 | m1:16 | r32 |
| Chemin Vert | m8 | m3 | r53 |
| Chevaleret | m6 | m3:27 | r58 |
| Cité Universitaire | rB | m4:19 | r52 |
| Cluny - La Sorbonne | m10/ RB-C | m3:8 | r38 |
| Colonel Fabien | m2 | m2:8 | r59 |
| Commerce | m8 | m6 | r15 |
| Concorde | m1-8-12 | m2:2 | r22 |
| Convention | m12 | m5:10 | r23 |
| Corentin Cariou | m7 | m1:36 | r76 |
| Corentin Celton | m12 | m6:11 | r36 |
| Corvisart | m6 | m4:6 | r51 |
| Courcelles | m2 | m12:6 | r23 |
| Couronnes | m2 | m2:21 | r64 |
| Cour Saint-Emilion | m14? | m3:28 | r72 |
| Crimé | m7 | m1:35 | r70 |
| Croix de Chevaux | m9 | m2:52 | r101 |
| Daumesnil | m8-6 | m3:20 | r76 |
| Danube | m7bis | m2:13 | r76 |
| Denfert-Rocherea | rB | m4:10 | r39 |
| Denfert-Rochereau | m4 / m6 / rB | m4:9 | r38 |
| Drancy | rB | m1:61 | r143 |
| Dugommier | m6 | m3:21 | r73 |
| Duplex | m6 | m6 | r8 |
| Duroc | m10-13 | m4:2 | r20 |
| Ecole Militaire | m8 | m3:4 | r9 |
| Ecole Vétérinaire de Maisons-Alfort | m8 | m3:48 | r103 |
| Edgar Quinet | m6 | m4:5 | r29 |
| Eglise d'Auteuil | m10 | m7:10 | r22 |
| Eglise de Pantin | m5 | m2:9 | r94 |
| Epinay-sur-Seine | cC1-3 | m12:5 | r107 |
| Ermont - Eubonne | rC1-3 | m11:54 | r137 |
| Esplanade de La Défense | m1 | m10:13 | r46 |
| Etienne Marcel | m4 | m2:15 | r40 |
| Exelmans | m9 | m7:13 | r30 |
| Europe | m3 | m1:6 | r30 |
| Faidherbe - Chaligny | m8 | m3:9 | r66 |
| Falguière | m12 | m4:4 | r23 |
| Félix Faure | m8 | m6:1 | r17 |
| Filles du Calvaire | m8 | m2:22 | r53 |
| Fontenay-sous-Bois | rA2 | m3:16 | r15 |
| Fort d'Aubervilliers | m7 | m1:38 | r10 |
| Franklin D. Roosevelt | m1-9 | m1:3 | r16 |
| Franconville - Le-Plessis-Beauchard | rC1 | m11:37 | r156 |
| Gabriel Péri - Asnières - Gennevilliers | m13 | m11:33 | r64 |
| Gaîté | m13? | m4:8 | r30 |
| Gallienil | m3 | m2:38 | r89 |
| Gambetta | m3-m3bis | m2:32 | r76 |
| Gare d'Austerlitz | m5-10 / rC | m3:16 | r53 |
| Gare d'Est | m4-5-7 | m2:5 | r52 |
| Gare de Lyon | m1-14 / rA-D | m3:14 | r58 |
| Gare du Nord | m4-5 / rB-D-E | m2 | r50 |
| Garges - Sarcelles | rD1 | m12:72 | r149 |
| Garibaldi | m13 | m12:28 | r60 |
| Gennevilliers | rC1-3 | m12:9 | r84 |
| Gentilly | rB | m4:25 | r58 |
| George V | m1 | m12:4 | r15 |
| Glacière | m6 | m4:8 | r47 |
| Gobelins | m7 | m4 | r48 |
| Goncourt | m11 | m2:16 | r57 |
| Grands Boulevards | m8 | m2:5 | r38 |
| Guy Mocquet | m13 | m1:1 | r45 |
| Haussmann-Saint-Lazare | m3-9 / rE1 / rA | m1:12 | r30 |
| Havre - Caumartin | m9-3 / rA | m1:12 | r29 |
| Hoche | m5 | m2:7 | r86 |
| Hôtel de Ville | m1-11 | m3:1 | r43 |
| Iena | m9 | m11:3 | r7 |
| Invalides | m8-13 / rC | m2:5 | r15 |
| Issy | rC5-7 | m7:1 | r48 |
| Issy - Val de Seine | rC5-7 | m7:4 | r39 |
| Ivry-sur-Seine | rC | m4:6 | r85 |
| Jaurès | m2-5-7bis | m2:4 | r61 |
| Javel - André Citroen | m10 / rC | m7:4 | r18 |
| Jacques Bonsergen | m5 | m2:12 | r50 |
| Jasmin | m9 | m8:4 | r20 |
| Jaurès | m2:4 | r61 | |
| Javel | rC5-7 | m7:4 | r18 |
| Joinville-le-Pont | rA2 | m3:42 | r131 |
| Jourdain | m11 | m2:18 | r72 |
| Jules Joffrin | m12 | m1:12 | r52 |
| Kléber | m6 | m11:6 | r14 |
| La Chapelle | m2 | m1:27 | r55 |
| La Courneuve - 8 mai 1945 | m7 | m1:39 | r109 |
| La Courneuve-Aubervilliers | rB | m1:21 | r99 |
| La Defense | m10:11 | r55 | |
| La Défense - Grande Arche | mA | m10:11 | r56 |
| La Fourche | m13 | m1:3 | r39 |
| Lamarck - Caulaincourt | m12 | m1:10 | r47 |
| La Motte-Piquet - Grenelle | m6-8-10 | m5:2 | r10 |
| La Muette | m9 / rC | m8:7 | r15 |
| Laplace | rB | m5:3 | r62 |
| La Plaine - Stade de France | rB | m1:9 | r82 |
| La Tour-Maubourg | m8 | m3 | r11 |
| Laumière | m5 | m2:5 | r68 |
| Ledru-Rollin | m8 | m3:9 | r59 |
| Le Blanc-Mesnil | rB | m1:76 | r156 |
| Le Bourget | rB | m1:43 | r125 |
| Le Kremelin-Bicêtre | m7 | m4:22 | r72 |
| Le Parc de Saint Maur | rA2 | m3:60 | r151 |
| Le Peletier | m7 | m2 | r38 |
| Les Grésillons | rC1-3 | m12:14 | r69 |
| Les Halles | m4 | m2:15 | r38 |
| Les Sablons | m1 | m10:13 | r29 |
| Liberté | m8 | m3:36 | r89 |
| Liège | m13 | m1:8 | r33 |
| Louis Blanc | m7 - m7bis | m2:3 | r57 |
| Louise Michel | m3 | m11:12 | r34 |
| Lourmel | m8 | m6:8 | r22 |
| Louvre - Rivoli | m1 | m2:14 | r33 |
| Luxembourg | rB | m3:13 | r35 |
| Mabillon | m10 | m3:5 | r31 |
| Madeleine | m2 | r25 | |
| Mairie d'Issy | m12 | m6:15 | r40 |
| Mairie des Lilas | m11 | m2:24 | r92 |
| Mairie de Saint-Ouen | m13 | m12:29 | r66 |
| Maraîchers | m9 | m3:6 | r81 |
| Marcadet - Poissonniers | m12-4 | m1:16 | r54 |
| Marcel Sembat | m9 | m7:18 | r45 |
| Mairie de Clichy | m13 | m12:7 | r51 |
| Mairie de Montreuil | m9 | m2:50 | r107 |
| Maisons-Alfort - Alfortville | rD2-4 | m4:7 | r116 |
| Maisons-Alfort - Les Juliottes | m8 | m3:63 | r127 |
| Maisons-Alfort - Stade | m8 | m3:55 | r115 |
| Maison Blanche | m7 | m4:11 | r61 |
| Malakoff - Plateau de Vanves | m13 | m5:18 | r39 |
| Malakoff - Rue Etienne Dolet | m13 | m5:23 | r47 |
| Malesherbes | m3 | m12:11 | r29 |
| Marcadet - Poissonniers | m4-12 | m1:16 | r54 |
| Marx Dormoy | m12 | m1:23 | r59 |
| Maubert - Mutualité | m10 | s m3:9 | r40 |
| Ménilmontant | m2 | m2:24 | r65 |
| Meudon - Val Fleury | rC5-7 | m7:5 | r68 |
| Michel-Ange - Auteuil | m9-10 | m8 | r25 |
| Michel-Ange - Molitor | m9-10 | m7:14 | r28 |
| Michel Bizot | m8 | m3:23 | r82 |
| Mirabeau | m10 | m7:7 | r20 |
| Miromesnil | m9-13 | m1:4 | r23 |
| Monceau | m2 | 12:10 | r26 |
| Montgallet | m8 | m3:15 | r71 |
| Montparnasse - Bienvenue | m4 | m4:5 | r26 |
| Mouton-Duvernet | m4 | m4:13 | r39 |
| Musée D'Orsay | m12 / rC | m2:9 | r22 |
| Nanterre - Préfecture | rA | m10:10 | r67 |
| Nanterre - Université | rA | m10:12 | r75 |
| Nation | m1-2-6-9 / rA | m3:10 | r75 |
| Nationale | m6 | m3:28 | r57 |
| Neuilly - Porte Maillot | m1 / rC1-3 | m11:4 | r23 |
| Nogent-le-Perreux | rE4 | m3:21 | r147 |
| Nogent-sur-Marne | rA2 | m3:25 | r132 |
| Noisy-le-Sec | rE2-4 | m2:23 | r127 |
| Notre-Dame des Champs | m12 | m4 | r28 |
| Notre-Dame de Lorette | m12 | m1:19 | r38 |
| Oberkampf | m5-9 | m2:22 | r55 |
| Odéon | m4 | m3:6 | r33 |
| Opéra | m3-7-8 / rA | m2:1 | r30 |
| Ourcq | m5 | m2:5 | r73 |
| Palais Royal - Musée du Louvre | m1-7 | m2:11 | r31 |
| Pantin | rE2-4 | m2 | r89 |
| Parmentier | m3 | m2:22 | r58 |
| Passy | m6 | m8:2 | r6 |
| Pasteur | m6-12 | m4:8 | r21 |
| Pellport | m3bis | m2:30 | r79 |
| Pereire | m3 | m12:2 | r29 |
| Père Lachaise | m2-3 | m2:30 | r68 |
| Pereire - Levallois | rC1-3 | m12:2 | r30 |
| Pernetty | m13 | m4:15 | r32 |
| Philippe Auguste | m2 | m2:35 | r69 |
| Picpus | m6 | m3:14 | r80 |
| Pierre Curie | m7 | m4:10 | r76 |
| Pierrefite - Stains | rD1 | m12:58 | r130 |
| Pigalle | m2-12 | m1:14 | r41 |
| Place de Clichy | m2-13 | m1:6 | r36 |
| Place des Fêtes | m7bis-11 | m2:18 | r74 |
| Place d'Italie | m5-6-7 | m4:3 | r53 |
| Place Monge | m7 | m3:17 | r44 |
| Plaisance | m13 | m5:2 | r32 |
| Poissonnère | m7 | m2:1 | r45 |
| Pont de l'Alma | m9 / rC | m1:1 | r6 |
| Pont de Levallois - Bécon | m3 | m11:12 | r44 |
| Pont Marie | m7 | m3:2 | r41 |
| Pont Neuf | m7 | m2:17 | r34 |
| Pont de Neuilly | m1 | m10:12 | r38 |
| Pont de Sèvres | m9 | m7:25 | r57 |
| Port-Royal | rB | m4:1 | r37 |
| Porte d'Auteuil | m10 | m8:2 | r28 |
| Porte de Bagnolet | m3 | m2:35 | r82 |
| Porte de Champerret | m3 | m11:14 | r30 |
| Porte de la Chapelle | m12 | m1:19 | r64 |
| Porte de Charenton | m8 | m3:29 | r81 |
| Porte de Choisy | m7 | m4:11 | r67 |
| Porte de Clichy | m13 / rC | m12:14 | r42 |
| Porte de Clignancourt | m4 | m1:9 | r57 |
| Porte Dauphine | m2 | m10:5 | r19 |
| Porte Dorée | m8 | m3:25 | r86 |
| Porte d'Italie | m7 | m4:13 | r64 |
| Porte d'Ivry | m7 | m4:8 | r68 |
| Porte des Lilas | m7 | m2:23 | r84 |
| Porte Maillot | m1 | m11:3 | r22 |
| Porte de Montreuil | m9 | m3:5 | r85 |
| Porte d'Orléans | m4 | m4:23 | r45 |
| Porte de Pantin | m5 | m2:6 | r79 |
| Porte de Saint-Ouen | m13 | m12:26 | r50 |
| Porte de Vanves | m13 | m5:11 | r34 |
| Porte de la Villette | m7 | m1:36 | r79 |
| Porte de Vincennes | m1 | m3:12 | r85 |
| Porte de Saint-Cloud | m9 | m7:12 | r36 |
| Porte de Versailles | m12 | m6:4 | r29 |
| Pré-Saint-Gervais | m7bis | m2:17 | r79 |
| Pyramides | m7-14 | m2:6 | r30 |
| Pyrénées | m11 | m2:18 | r68 |
| Quai de la Gare | m6 | m3:23 | r62 |
| Quai de la Rapée | m5 | m3:13 | r54 |
| Quatre Septembre | m3 | m2:4 | r32 |
| Rambuteau | m11 | m2:19 | r43 |
| Ranelagh | m9 | m8:6 | r18 |
| Raspail | m4-6 | m4:5 | r33 |
| Réaumur - Sébastopol | m4-3 | m2:13 | r43 |
| Rennes | m12 | m3:11 | r26 |
| République | m2:17 | r51 | |
| Reuilly - Diderot | m1-8 | m3:12 | r68 |
| Richard Lenoir | m5 | m2:27 | r56 |
| Richelieu Drouot | m8-9 | m2:3 | r35 |
| Riquet | m7 | m2 | r67 |
| Rome | m2 | m1:3 | r32 |
| Robespierre | m9 | m3:2 | r93 |
| Rosny-Bois-Perrier | rE4 | m2:45 | r139 |
| Rosny-Sous-Bois | rE4 | m2:59 | r140 |
| Rue de la Pompe | m9 | m9:6 | r13 |
| Rue des Boulets | m9 | m3:6 | r69 |
| Rue du Bac | m12 | m3:2 | r22 |
| Rue Saint-Maur | m13 | m2:25 | r62 |
| Saint-Ambroise | m9 | m2:28 | r59 |
| Saint-Augustin | m9 | m1:7 | r26 |
| Saint-Denis | rD1 | m12:37 | r93 |
| Saint-Denis - Porte de Paris | m13 | m12:46 | r91 |
| Saint-Denis - Université | m13 | m12:52 | r109 |
| Saint-Fargeau | m3bis | m2:27 | r81 |
| Saint-François-Xavier | m13 | m3:8 | r16 |
| Saint-Germain-des-Prés | m4 | m3:5 | r28 |
| Saint-Georges | m12 | m1:16 | r38 |
| Saint-Gratien | rC1-3 | m11:54 | r117 |
| Saint-Jacques | m6 | m4:9 | r41 |
| Saint-Lazare | m3-9 / rE | m1:10 | r30 |
| Saint-Mandé | m1 | m3:13 | r91 |
| Saint-Marcel | m5 | m3:22 | r53 |
| Saint-Maur - Créteil | rA2 | m3:58 | r141 |
| Saint-Michel | m10 | m3:5 | r36 |
| Saint-Michel - Notre-Dame | m10 | m3:5 | r37 |
| Saint-Ouen | rC1-3 | m12:21 | r56 |
| Saint-Philippe du Roule | m9 | m1:1 | r19 |
| Saint-Paul | m1 | m3:3 | r48 |
| Saint-Placide | m4 | m3:13 | r26 |
| Saint-Sébastien - Froissart | m8 | m2:24 | r53 |
| Saint-Sulpice | m4 | m3:7 | r27 |
| Sannois | rC3 | m11:43 | r125 |
| Ségur | m10 | m4:6 | r15 |
| Sèvres - Babylone | m10-12 | m3:7 | r24 |
| Sèvres - Lecourbe | m6 | m4:6 | r18 |
| Sentier | m3 | m2:10 | r39 |
| Simplon | m4 | m1:13 | r55 |
| Solférino | m12 / rC | m2:10 | r20 |
| Stade de France - Saint-Denis | rD1 | m1:1 | r79 |
| Strasbourg - Saint-Denis | m4-8-9 | m2:11 | r45 |
| Stalingrad | m2-5-7 | m2:1 | r59 |
| Sully - Morland | m7 | m3:8 | r50 |
| Télégraphe | m11 | m2:22 | r79 |
| Temple | m3 | m2:16 | r49 |
| Ternes | m2 | m12:2 | r22 |
| Tolbiac | m7 | m4:8 | r58 |
| Trinité d'Estienne d'Orves | m12 | m1:14 | r34 |
| Trocadéro | m6-9 | m10:2 | r6 |
| Tuileries | m1 | m2:6 | r26 |
| Val-de-Fontenay | rA4-E4 | m3:4 | r142 |
| Vaneau | m10 | m3:10 | r22 |
| Varenne | m13 | m3:2 | r15 |
| Vaugirard | m12 | m5:6 | r21 |
| Vavin | m2 | m4:2 | r31 |
| Victor Hugo | m2 | m11 | r14 |
| Villejuif - Léo Lagrange | m7 | m4:28 | r79 |
| Villiers | m2-3 | m1 | r29 |
| Villiers-le-Bel - Gonesse - Arnouville | rD1 | m1:1 | r175 |
| Vincennes | rA | m3:12 | r101 |
| Vitry-sur-Seine | rC | m4:15 | r101 |
| Volontaires | m12 | m5 | r21 |
| Voltaire | m9 | m3 | r62 |
| Wagram | m3 | m12:7 | r29 |
