Chiyoda line



| Yoyogi-uehara | m8:20 r67 |
| Yoyogi-koen | m8:16 r59 |
| Meiji-jiungu-mae | m8:9 r47 |
| Omote-sando | m8:1 r41 |
| Nogisaka | m7:12 r29 |
| Akasaka | m7:7 r18 |
| Kokkaigijidomae | m7:2 r12 |
| Kasumigaseki | m6:1 r8 |
| Hibiya | m4:4 r10 |
| Nijyubashi-mae | m3:2 r8 |
| Otemachi | m2:2 r12 |
| Shin-ochanomizu | m1:1 r19 |
| Yushima | m12:15 r31 |
| Nezu | m12:11 r40 |
| Sendagi | m12:9 r47 |
| Nishi-nippori | m12:12 r56 |
| Machiya | m12:24 r70 |
| Kita-senju | m1:4 88 |
| Ayase | m1:11 r109 |
| Kita-ayase | m1:9 r127 |
© 2009 Henrique Köhler Munich Orientation Convention.