Hibiya line



| Nakameguro | m7:21 r64 |
| Ebisu | m7:15 r55 |
| Hiroo | m7:7 r44 |
| Roppongi | m7:5 r28 |
| Kamiyacho | m6:7 r22 |
| Kasumigaseki | m6:1 r8 |
| Hibiya | m4:4 r10 |
| Ginza | m4:5 r16 |
| Higashi-ginza | m4:6 r19 |
| Tsukiji | m4:5 r23 |
| Hatchobori | m3:8 r23 |
| Kayabacho | m3:2 r24 |
| Ningyocho | m2:9 r26 |
| Kodemmacho | m2:3 r24 |
| Akihabara | m1:9 r26 |
| Nakaokachimachi | m1:4 r34 |
| Ueno | m1:2 r39 |
| Triya | m1:3 r50 |
| Minowa | m1:3 r62 |
| Minami-senju | m1:8 r69 |
| Kita-senju | m1:4 r88 |
© 2009 Henrique Köhler Munich Orientation Convention.