Mita line



| Meguro | m7:1 r64 |
Shiroganedai |
m6:25 r55 |
| Shiroganetakanawa | m6:17 r47 |
| Mita | m6:5 r39 |
| Shibakoen | m6:2 r31 |
| Onarimon | m6:1 r23 |
| Ushisaiwaicho | m5:5 r14 |
| Hibiya | m4:4 r10 |
| Otemachi | m2:2 r12 |
| Jimbocho | m12:4 r15 |
| Suidobashi | m12:2 r22 |
| Kasuga | m12 r30 |
| Hasukan | m11:21 r43 |
| Sengoku | m11:19 r50 |
| Sugamo | m11:17 r58 |
| Nishi-sugamo | m11:15 r71 |
| Shin-itabashi | m11:10 r79 |
| Itabashikuyakusyomae | m11:4 r86 |
| Itabashihoncho | m11:6 r97 |
| Motohasunuma | m11:8 r106 |
| Shimurasakaue | m11:6 r116 |
| Shimura sanchome | m11 r121 |
| Hasune | m11 r131 |
| Nishidai | m10:67 r136 |
| Takashimadaira | m10:62 r144 |
| Shin-takashimadaira | m10:60 r149 |
| Nishi-takashimadaira | m10:57 r155 |
© 2009 Henrique Köhler Munich Orientation Convention.