Namboku line



| Meguro | m7:1 r64 |
| Shiroganedai | m6:25 r55 |
| Shirogane Takanawa | m6:17 r47 |
| Azabu jyu-ban | m6:14 r33 |
| Roppongi 1 chome | m7:1 r23 |
| Tameike-san-no | m7:3 r15 |
| Nagatasho | m8:2 r13 |
| Yotsuya | m9:3 r21 |
| Ishigaya | m10:2 r18 |
| Iidabashi | m11:5 r22 |
| Korakuen | m11:12 r27 |
| Todai-mae | m12:4 r39 |
| Honkomagome | m12 r46 |
| Komagome | m11:25 r59 |
| Nishigahara | m11:27 r71 |
| Oji | m11:27 r80 |
| Iji-Kamiya | m11:33 r93 |
| Shimo | m11:37 r107 |
| Akabane-Iwabushi | m11:32 r115 |
© 2009 Henrique Köhler Munich Orientation Convention.