Oedo line



| Shinjuku-nishiguchi | m9:11 r49 |
| Higashi-shinjuku | m9:17 r44 |
| Wakamatsu-kawada | m10 r36 |
| Ushigomeyanagicho | m10:3 r31 |
| Ushigomekagurazaka | m10:10 r25 |
| Iidabashi | m11:5 r22 |
| Kasuga | m12 r30 |
| Hongo sanchome | m12:6 r28 |
| Ueno okashimachi | m1:3 r34 |
| Shin-okashimachi | m1:9 r37 |
| Kuramae | m1:18 r43 |
| Ryogozu | m2:6 r43 |
| Morishita | m2:15 r41 |
| Kiyosumishirakawa | m3 r41 |
| Monzen-nakacho | m3:11 r39 |
| Tsukishima | m4:3 r35 |
| Kachidoki | m4:11 r34 |
| Tsukiji.shijo | m4:11 r23 |
| Shiodome | m5:3 r21 |
| Daimon | m5:13 r28 |
| Akabanebashi | m6:7 r31 |
| Asabujuban | m6:15 r32 |
| Roppongi | m7:5 r28 |
| Aoyama itchome | m8:3 r28 |
| Kokuritsu Kyogijo | m8:26 r35 |
| Yoyogi | m9 r46 |
| Shiniuko | m9:8 r48 |
| Tocho-mae | m9:8 r55 |
| Nishi-shinjuku gochome | m9:7 r63 |
| Nakano-sakaue | m9:16 r65 |
| Higashi-nakano | m9:27 r68 |
| Nakai | m10 r60 |
| Ochiai-minaminagasaki | m10:7 r77 |
| Shin-egota | m10:11 r93 |
| Nerina | m10;8 r107 |
| Toshimaen | m10:10 r114 |
| Nerimakasugacho | m10:15 r117 |
| Hikarigaoka | m10:17 r140 |
© 2009 Henrique Köhler Munich Orientation Convention.