Tozai line



| Nakano | m9:26 r83 |
Ochiai |
m9:31 r68 |
| Takadanobaba | m10:8 r55 |
| Waseda | m10:7 r39 |
| Kagurasakawa | m10:12 r29 |
| Iidabashi | m11:5 r22 |
| Kudan-shita | m11:6 r14 |
| Takebashi | m12:4 r9 |
| Otemachi | m2:2 r12 |
| Nihonbashi | m3:1 r20 |
| Kayabacho | m3:2 r24 |
| Monzen-nakacho | m3:11 r39 |
| Kiba | m3:14 r34 |
| Toyocho | m3:14 r59 |
| Minamisunamachi | m3:15 r72 |
| Nishikasai | m3:20 r98 |
| Kasai | m3:21 r110 |
| Urayasu | m3:18 r127 |
| MinamiGyotoku | m3:10 r135 |
| Gyotoku | m3 r145 |
| Myoden | m2:70 r154 |
| Barakinakayama | m2:66 r172 |
| Nishi-funabashi | m2:70 r187 |
© 2009 Henrique Köhler Munich Orientation Convention.