VolksNav© in China

| description | chinese description | OpenStreetMap | app | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Beijing | 北京市 | Beijing |
VolksNav, available on stores |
||
| Changsha | Changsha | ||||
| Chengdu | 成都 | Chengdu | |||
| Chongqing | 重庆市 / 重慶市 | Chongqing | |||
| Dalian | 大连/ 大連 | Dalian | |||
| Dongguan | Dongguan | VolksNav | |||
| Foshan | 佛山市 | Foshan | VolksNav | ||
| Guangzhou | 广州 / 廣州 | Guangzhou | VolksNav | ||
| Guilin | Guilin | ||||
| Haikou | Haikou | ||||
| Hangzhou | 杭 州 | Hangzhou | |||
| Harbin | 哈尔滨 / 哈爾濱 | ||||
| Hong Kong | 香港 | Hongkong | VolksNav | ||
| Huzhou | Huzhou | ||||
| Huai'an | |||||
| Jinan | 济南 / 濟南 | Jinan | |||
| JiangYin | JiangYin | ||||
| Kaohsiung | Kaohsiung | ||||
| Kunming | Kunming | ||||
| Lhasa | 拉萨 / 拉薩 | Lhasa | |||
| Macao | 澳门 / 澳門 | Macao | VolksNav | ||
| Nanjing | 南京 | ||||
| Ningbo | Ningbo | ||||
| Qingdao | 青岛 / 青島 | Qingdao | VolksNav | ||
| Shanghai | 上海 | Shanghai |
VolksNav |
||
| Shenyang | 瀋陽市 / 沈阳市 | Shenyang | |||
| Shenzhen | 深圳 | Shenzhen | VolksNav | ||
| Suzhou | Suzhou | ||||
| Taipei | 台北 / 臺北 | Taipei |
VolksNav |
||
| Tianjin | 天津 | Tianjin | |||
| Weifang | Weifang | ||||
| Wenzhou | Wenzhou | ||||
| Wuhan | 武汉 / 武漢 | Wuhan | VolksNav | ||
| Xi'an | 西安 | Xi'an | |||
| Xiamen | Xiamen | ||||
| Yancheng | 盐城市 | Yancheng | |||
| Yangzhou | 扬州 / 揚州 | ||||
| Zhongshan | 中山 | Zhongshan | VolksNav | ||
| Zhangjiagang | 张家港/ 張家港 | ||||
