Marunouchi line



| m03 Honancho | m9 r86 |
| m04 Nakanofijimicho | m9:9 r78 |
| m05 Nakanoshimbashi | m9:10 r72 |
| Ogikubo | m9:24 r122 |
| Minami-asagaya | m9:18 r107 |
| Shin-koenji | m9:17 r96 |
| Higashi-koenji | m9:17 r87 |
| Shin-nakano | m9:16 r77 |
| Nakanosakaue | m9:16 r65 |
| Nishi-shinjuku | m9:13 r55 |
| Shinjuku | m9:10 r49 |
| Shinjuko 3 chome | m9:9 r43 |
| Shinjukugyoenmae | m9:6 r38 |
| Yotsuya 3 chome | m9:6 r30 |
| Yotsuya | m9:3 r21 |
| Akasaka-mitsuke | m8:2 r15 |
| Kokkaigijidomae | m7:2 r12 |
| Kasumigaseki | m6:1 r8 |
| Ginza | m4:5 r14 |
| Tokyo | m3:1 r10 |
| Otemachi | m2:2 r12 |
| Awajicho | m1:4 r19 |
| Ochanimizu | m12:9 r22 |
| Hongo 3 chome | m12:6 r27 |
| Korakuen | m11:12 r27 |
| Myogadani | m11:6 r41 |
| Shin-otsuka | m11:5 r52 |
| Ikebukuro | m10:27 r65 |
© 2009 Henrique Köhler Munich Orientation Convention.