Yurakucho line



| Wakoshi | m10:39 r172 |
| Chikatetsu-narimasu | m10:35 r150 |
| Chikatetsu-akatsuka | m10:35 r136 |
| Heiwadai | m10:28 r123 |
| Hikawadai | m10:25 r108 |
| Kotakemukaihara | m10:25 r94 |
| Senkawa | m10:25 r84 |
| Kanamecho | m10:24 r74 |
| Ikebukuro | m10:26 r64 |
| Higashi-hikebukuro | m10:27 r57 |
| Gokokuji | m11 r46 |
| Edogawabashi | m11 r35 |
| Ichigaya | m10 r18 |
| Kojimachi | m9:2 r14 |
| Nagatacho | m8 r11 |
| Sakuradamon | m6 r5 |
| Yurakucho | m4:1 r12 |
| Ginza 1 chome | m4:1 r16 |
| Shintomicho | m4:2 r22 |
| Tsukishima | m4:3 r35 |
| Toyosu | m4:7 r50 |
| Tatsumi | m4:9 r64 |
| Shinkiba | m4:1 r78 |
© 2009 Henrique Köhler Munich Orientation Convention.